Cennik
Cennik księgowości
RODZAJ USŁUGI | LICZBA DOKUMENTÓW W MIESIĄCU | powyżej 100 dokumentów cena ustalana indywidualnie | ||||
0-10 szt | 11-30 szt | 31-50 szt | 51-80 szt | 81-100 szt | ||
KPiR bez ewidencji VAT | 200 | 270 | 340 | 410 | 500 | |
KPiR z ewidencją VAT | 250 | 320 | 390 | 460 | 550 | |
Ryczałt bez ewidencji VAT | 170 | 230 | 300 | 370 | 440 | |
Ryczałt z ewidencją VAT | 220 | 280 | 350 | 420 | 490 | |
Księgi rachunkowe bez VAT | 490 | 740 | 990 | 1240 | 1490 | |
Księgi rachunkowe z VAT | 590 | 840 | 1090 | 1340 | 1590 |
Jeśli występują transakcje zagraniczne (WNT, WDT, import usług, export usług, towarów, transakcje walutowe) | 50 zł/msc |
Rozliczenie z VAT metodą kasową | 30 zł/msc |
Cennik kadr i płac
RODZAJ USŁUGI | cena za osobę |
płace (LP, ZUS, PIT, PPK) | 30,00 zł |
kadry (akta osobowe, urlopy, ewidencje) | 20,00 zł |
obsługa PPK | 10,00 zł |
wniosek o refundację PFRON | 70,00 zł |
zaświadczenie A1 | 90,00 zł |
korespondencja komornicza | 20,00 zł |
Cennik pozostałych usług
RODZAJ USŁUGI | cena za osobę |
zeznanie roczne PIT36, PIT36L | 100,00 zł |
zeznanie roczne PIT28 | 50,00 zł |
zeznanie roczne CIT8, CIT8E | 150,00 zł |
SF z wysyłką do KAS/KRS | 50% wartości miesięcznej usługi |
sprawozdanie do GUS | 100,00 zł |
sprawozdania finansowe śródroczne | do ustalenia |
wystawianie faktur | do ustalenia |