Cennik
Cennik księgowości
| RODZAJ USŁUGI | LICZBA DOKUMENTÓW W MIESIĄCU | powyżej 100 dokumentów cena ustalana indywidualnie | ||||
| 0-10 szt | 11-30 szt | 31-50 szt | 51-80 szt | 81-100 szt | ||
| KPiR bez ewidencji VAT | 250 | 320 | 390 | 460 | 550 | |
| KPiR z ewidencją VAT | 300 | 370 | 440 | 510 | 600 | |
| Ryczałt bez ewidencji VAT | 200 | 260 | 330 | 400 | 470 | |
| Ryczałt z ewidencją VAT | 250 | 310 | 380 | 450 | 520 | |
| Księgi rachunkowe bez VAT | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | |
| Księgi rachunkowe z VAT | 700 | 950 | 1200 | 1450 | 1700 | |
| Jeśli występują transakcje zagraniczne (WNT, WDT, import usług, export usług, towarów, transakcje walutowe) | 50 zł/msc |
| Rozliczenie z VAT metodą kasową | 30 zł/msc |
Cennik kadr i płac
| RODZAJ USŁUGI | cena za osobę |
| obsługa płacowa (umowa o pracę) | 50,00 zł |
| obsługa kadrowa (umowa o pracę) | 20,00 zł |
| obsługa płacowa (umowa zlecenie) | 30,00 zł |
| obsługa płacowa (umowa o dzieło) | 30,00 zł |
| rozliczanie wynagrodzeń członka zarządu | 30,00 zł |
| rozliczanie składek zus przedsiębiorcy | 40,00 zł |
Cennik pozostałych usług
| RODZAJ USŁUGI | cena za osobę |
| korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego (VAT, PIT, CIT, ZUS) | 100,00 zł / msc |
| transakcje zagraniczne (WNT, WDT, import usług, export usług, towarów, transakcje walutowe) | 50,00 zł / msc |
| rozliczenie VAT metodą kasową | 150,00 zł / msc |
| zeznanie roczne PIT28 | 100,00 zł |
| zeznanie roczne PIT36, PIT36L | 150,00 zł |
| zeznanie roczne CIT8, CIT8E | 150,00 zł |
| SF z wysyłką do KAS/KRS | 50% wartości miesięcznej usługi |